| 1 x de R$1.949,00 sem juros | Total R$1.949,00 | |
| 2 x de R$974,50 sem juros | Total R$1.949,00 | |
| 3 x de R$649,67 sem juros | Total R$1.949,00 | |
| 4 x de R$579,24 | Total R$2.316,97 | |
| 5 x de R$466,98 | Total R$2.334,90 | |
| 6 x de R$390,91 | Total R$2.345,43 | |
| 7 x de R$336,48 | Total R$2.355,37 | |
| 8 x de R$295,32 | Total R$2.362,58 | |
| 9 x de R$263,31 | Total R$2.369,79 | |
| 10 x de R$238,25 | Total R$2.382,46 | |
| 11 x de R$217,74 | Total R$2.395,13 | |
| 12 x de R$200,49 | Total R$2.405,85 |
| 1 x de R$1.949,00 sem juros | Total R$1.949,00 | |
| 2 x de R$1.068,44 | Total R$2.136,88 | |
| 3 x de R$722,62 | Total R$2.167,87 | |
| 4 x de R$542,60 | Total R$2.170,41 | |
| 5 x de R$445,58 | Total R$2.227,90 | |
| 6 x de R$371,35 | Total R$2.228,10 | |
| 7 x de R$324,98 | Total R$2.274,87 | |
| 8 x de R$284,38 | Total R$2.275,07 | |
| 9 x de R$259,20 | Total R$2.332,76 | |
| 10 x de R$235,15 | Total R$2.351,47 | |
| 11 x de R$213,79 | Total R$2.351,66 | |
| 12 x de R$198,33 | Total R$2.379,92 |
Prepare-se para quebrar todos os recordes com o Xiaomi Poco X7 Pro 5G Versão Global. Desenvolvido especificamente para entusiastas de jogos, criadores de conteúdo e usuários que exigem velocidade extrema, este smartphone combina processamento topo de linha, resfriamento térmico avançado e conectividade 5G ultraveloz. Rodando sob o sistema operacional HyperOS da Xiaomi, o Poco X7 Pro entrega respostas instantâneas, taxas de quadros estáveis em jogos pesados e um visual premium – com destaque para a clássica versão amarela em acabamento texturizado estilo couro vegano.
| Componente / Recurso | Detalhamento Técnico |
|---|---|
| Modelo | Xiaomi Poco X7 Pro 5G (Versão Global) |
| Sistema Operacional | Android atualizado com a interface otimizada oficial HyperOS da Xiaomi |
| Processador | MediaTek Dimensity Octa-Core Premium (Arquitetura de alto desempenho de até 3.35 GHz) |
| Mecanismo de Resfriamento | LiquidCool Technology (Câmara de vapor expandida para dissipação térmica) |
| Memória RAM | 8GB ou 12GB LPDDR5X (Selecione a variante) + Suporte para expansão via RAM Virtual |
| Armazenamento Interno | 256GB ou 512GB UFS 4.0 de ultravelocidade (Selecione a variante) - Não expansível |
| Tela | 6.67 polegadas Flow AMOLED, Resolução CrystalRes 1.5K (2712 x 1220 pixels), Dolby Vision, HDR10+ |
| Taxa de Atualização e Toque | 120Hz Adaptativa | Taxa de amostragem de toque super responsiva para jogos |
| Proteção da Tela | Corning Gorilla Glass de alta resistência contra riscos e impactos |
| Câmera Traseira Tripla com IA |
• Principal: 64 MP ou 50 MP (f/1.7, com OIS - Estabilização Óptica e Autofoco rápido) • Ultra-Ampla (Wide): 8 MP (f/2.2, ângulo de visão expandido) • Macro: 2 MP (f/2.4, para focos em detalhes aproximados) |
| Câmera Frontal (Selfie) | 16 MP (f/2.4) com Modo Retrato Noturno e gravação de vídeo otimizada |
| Resolução de Gravação de Vídeo | Traseira: 4K a 30/60fps, 1080p a 30/60fps | Frontal: 1080p a 30/60fps |
| Bateria | 5.000 mAh ou superior (Íons de Lítio de alta densidade, não removível) |
| Potência de Carregamento | Suporte a Carregamento Turbo de alta velocidade (Carregador potente incluso na caixa) |
| Rede e Conectividade | 5G (SA/NSA/Sub6 - Compatível com todas as bandas do Brasil), 4G LTE, Wi-Fi 6E/7 Dual-Band, Bluetooth, NFC |
| Cartão SIM (Chip) | Dual SIM (Suporta dois chips Nano-SIM em modo Dual Standby) |
| Segurança e Biometria | Sensor de Impressão Digital óptico integrado sob a tela e Desbloqueio Facial por IA |
| Áudio e Multimídia | Alto-falantes duplos estéreo com certificação Dolby Atmos (Não possui entrada P2 de 3.5mm) |
| Resistência e Proteção | Certificação IP54 ou superior (Resistente a poeira e respingos d'água estruturais) |
| Dimensões do Aparelho | 160,5 x 74,3 x 8,0 mm (Aproximadas - Variante amarela pode ter leve variação devido ao acabamento em couro) |
| Peso do Aparelho | 190 g |
Conteúdo da Embalagem:
• Smartphone Xiaomi Poco X7 Pro 5G
• Carregador Turbo de alta potência original de tomada
• Cabo de dados e carga USB-C reforçado
• Capa protetora oficial POCO
• Ferramenta extratora de chip (Chave de ejeção)
• Guia de início rápido e manual do usuário
