| 1 x de R$829,00 sem juros | Total R$829,00 | |
| 2 x de R$414,50 sem juros | Total R$829,00 | |
| 3 x de R$276,33 sem juros | Total R$829,00 | |
| 4 x de R$246,38 | Total R$985,52 | |
| 5 x de R$198,63 | Total R$993,14 | |
| 6 x de R$166,27 | Total R$997,62 | |
| 7 x de R$143,12 | Total R$1.001,85 | |
| 8 x de R$125,61 | Total R$1.004,91 | |
| 9 x de R$112,00 | Total R$1.007,98 | |
| 10 x de R$101,34 | Total R$1.013,37 |
| 1 x de R$829,00 sem juros | Total R$829,00 | |
| 2 x de R$454,46 | Total R$908,92 | |
| 3 x de R$307,37 | Total R$922,10 | |
| 4 x de R$230,79 | Total R$923,17 | |
| 5 x de R$189,53 | Total R$947,63 | |
| 6 x de R$157,95 | Total R$947,71 | |
| 7 x de R$138,23 | Total R$967,61 | |
| 8 x de R$120,96 | Total R$967,69 | |
| 9 x de R$110,25 | Total R$992,23 | |
| 10 x de R$100,02 | Total R$1.000,19 | |
| 11 x de R$90,93 | Total R$1.000,27 | |
| 12 x de R$84,36 | Total R$1.012,29 |
O Samsung Galaxy A16 4G (SM-A165M) é a escolha ideal para quem busca tecnologia de ponta, alta durabilidade e excelente custo-benefício. Projetado com foco em longevidade, ele se destaca pelo design incrivelmente fino de apenas 7.9 mm e pelo compromisso da Samsung em oferecer até 6 anos de atualizações de sistema e segurança. Um smartphone completo, elegante e pronto para acompanhar sua rotina com total fluidez.
| Componente / Recurso | Detalhamento Técnico |
|---|---|
| Modelo | Samsung Galaxy A16 4G (SM-A165M/DS) |
| Sistema Operacional | Android 14 com interface One UI (Suporte estendido para até 6 atualizações de software e segurança) |
| Processador | MediaTek Helio G99 (6nm) - Octa-Core (2x 2.2 GHz Cortex-A76 + 6x 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Processador Gráfico (GPU) | Mali-G57 MC2 |
| Memória RAM | 4GB RAM (+ Suporte a expansão digital via RAM Plus) |
| Armazenamento Interno | 128GB (Aproximadamente 108GB disponíveis ao usuário) |
| Expansão de Memória | Suporte a cartão MicroSD de até 1.5TB (Slot Híbrido) |
| Tela | 6.7 polegadas Super AMOLED, FHD+ (1080 x 2340 pixels), 16 Milhões de cores |
| Taxa de Atualização da Tela | 90Hz (Navegação dinâmica e jogos casuais mais fluidos) |
| Câmera Traseira Tripla |
• Principal: 50 MP (f/1.8, com Foco Automático e Zoom Digital de até 10x) • Ultra Wide: 5 MP (f/2.2) • Macro: 2 MP (f/2.4) |
| Câmera Frontal (Selfie) | 13 MP (f/2.0) |
| Resolução de Gravação e Reprodução | Gravação: FHD (1920 x 1080) @30fps | Reprodução: FHD (1920 x 1080) @60fps |
| Bateria | 5.000 mAh (Íons de Lítio, não removível) |
| Potência de Carregamento | Suporte a Carregamento Rápido de até 25W (via conector USB-C) |
| Rede e Conectividade | 4G LTE (FDD/TDD), 3G WCDMA, 2G GSM, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz), Bluetooth 5.3, NFC |
| Cartão SIM (Chip) | Dual SIM (Slot Híbrido: Chip 1 + Chip 2 OU Chip 1 + Cartão MicroSD) - Tipo Nano-SIM (4FF) |
| Sensores | Sensor de Impressão Digital (Lateral), Acelerômetro, Sensor Geomagnético, Sensor de Luz, Sensor de Proximidade Virtual |
| Segurança Digital | Samsung Knox (Proteção de dados em múltiplas camadas) |
| Resistência e Proteção | Certificação IP54 (Resistente a poeira e respingos d'água estruturais) |
| Dimensões do Aparelho | 164,4 x 77,9 x 7,9 mm |
| Peso do Aparelho | 200 g |
Conteúdo da Embalagem:
• Smartphone Samsung Galaxy A16 128GB 4G
• Cabo USB-C para USB-C
• Extrator de Chip (Chave de ejeção)
• Guia de início rápido e manual do usuário
*Atenção: De acordo com a iniciativa de sustentabilidade global do fabricante, este produto adota o formato "Caixa Slim" e não inclui o adaptador de tomada na embalagem original.
