| 1 x de R$5.839,00 sem juros | Total R$5.839,00 | |
| 2 x de R$2.919,50 sem juros | Total R$5.839,00 | |
| 3 x de R$1.946,33 sem juros | Total R$5.839,00 | |
| 4 x de R$1.735,35 | Total R$6.941,40 | |
| 5 x de R$1.399,02 | Total R$6.995,12 | |
| 6 x de R$1.171,11 | Total R$7.026,65 | |
| 7 x de R$1.008,06 | Total R$7.056,43 | |
| 8 x de R$884,76 | Total R$7.078,04 | |
| 9 x de R$788,85 | Total R$7.099,64 | |
| 10 x de R$713,76 | Total R$7.137,59 | |
| 11 x de R$652,32 | Total R$7.175,55 | |
| 12 x de R$600,64 | Total R$7.207,66 |
| 1 x de R$5.839,00 sem juros | Total R$5.839,00 | |
| 2 x de R$3.200,94 | Total R$6.401,88 | |
| 3 x de R$2.164,91 | Total R$6.494,72 | |
| 4 x de R$1.625,58 | Total R$6.502,31 | |
| 5 x de R$1.334,91 | Total R$6.674,56 | |
| 6 x de R$1.112,52 | Total R$6.675,14 | |
| 7 x de R$973,61 | Total R$6.815,28 | |
| 8 x de R$851,98 | Total R$6.815,86 | |
| 9 x de R$776,52 | Total R$6.988,70 | |
| 10 x de R$704,48 | Total R$7.044,75 | |
| 11 x de R$640,49 | Total R$7.045,34 | |
| 12 x de R$594,17 | Total R$7.130,00 |
Eleve a sua experiência mobile ao nível máximo com o Samsung Galaxy S25 Ultra (SM-S938B). Projetado para usuários exigentes que buscam o que há de mais avançado em desempenho, fotografia e inteligência artificial. Equipado com o poderoso ecossistema Galaxy AI, este smartphone premium otimiza sua rotina de trabalho, estimula sua criatividade e oferece uma navegação ultrafluida em qualquer tarefa.
| Componente / Recurso | Detalhamento Técnico |
|---|---|
| Modelo | Samsung Galaxy S25 Ultra (SM-S938B/DS) |
| Sistema Operacional | Android 15 com interface One UI (Suporte estendido para atualizações de software e segurança) |
| Processador | Qualcomm Snapdragon® 8 Elite for Galaxy (3 nm) - Octa-core |
| Memória RAM | 12GB LPDDR5X |
| Armazenamento Interno | 256GB UFS 4.0 (Não expansível) |
| Tela | 6.9 polegadas Dynamic AMOLED 2X, HDR10+, Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120Hz |
| Resolução e Proteção da Tela | Quad HD+ | Corning Gorilla Armor (Redução drástica de reflexos e maior resistência a riscos) |
| Câmera Traseira Quádrupla |
• Principal: 200 MP (f/1.7, OIS, PDAF Multidirecional, Laser AF) • Periscópio/Telefoto: 50 MP (f/3.4, Zoom Óptico 5x, OIS) • Telefoto: 10 MP (f/2.4, Zoom Óptico 3x, OIS) • Ultrawide: 50 MP (f/2.2, Dual Pixel PDAF) |
| Câmera Frontal (Selfie) | 12 MP (f/2.2) com foco automático rápido e Dual Pixel PDAF |
| Resolução de Gravação de Vídeo | Traseira: 8K a 30fps, 4K a 30/60/120fps | Frontal: 4K a 30/60fps |
| Bateria | 5.000 mAh (Íons de Lítio, não removível) |
| Potência de Carregamento | 45W com fio (PD 3.0) | 15W sem fio (Fast Wireless Charging) | 4.5W de carregamento reverso sem fio |
| Rede e Conectividade | 5G (SA/NSA), 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Ultra Wideband (UWB) |
| Cartão SIM (Chip) | Dual SIM (Nano-SIM + Nano-SIM ou suporte a e-SIM) |
| Áudio e Conectores | Alto-falantes estéreo sintonizados, Conexão USB Type-C 3.2 (Suporte a DisplayPort e OTG) |
| Sensores | Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Bússola, Barômetro |
| Resistência e Proteção | Certificação IP68 (Resistente à água e poeira - imersão de até 1.5m por 30 minutos) |
| Material de Construção | Estrutura lateral em Titânio de alta resistência e traseira em vidro Gorilla Glass |
| Dimensões do Aparelho | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm |
| Peso do Aparelho | 219 g |
Conteúdo da Embalagem:
• Smartphone Samsung Galaxy S25 Ultra 256GB
• Caneta S Pen integrada
• Cabo USB-C para USB-C
• Guia de início rápido e chave de ejeção do chip.
*Atenção: De acordo com a política global do fabricante voltada para a sustentabilidade, o aparelho não acompanha o adaptador de tomada na caixa.
